防衛省生協について
防衛省生協の現況
令和2年6月末現在
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
項 目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|
組合員数(人) | 306,072 | 304,734 | 303,188 | |
出資金総額(百万円) | 1,440 | 1,429 | 1,428 | |
資産総額(百万円) | 86,438 | 86,231 | 83,239 | |
資本総額(百万円) | 16,479 | 16,661 | 14,729 | |
火災・災害 共済 |
現職組合員数(人) | 66,132 | 68,951 | 71,416 |
加入率(%) | 25.4 | 26.4 | 27.5 | |
退職組合員数(人) | 64,137 | 61,820 | 59,530 | |
生命・医療 共済 |
現職組合員数(人) | 223,181 | 222,349 | 222,754 |
加入率(%) | 85.7 | 85.1 | 85.6 | |
配偶者(人) | 28,790 | 28,827 | 29,059 | |
こども(人) | 32,381 | 31,224 | 29,701 | |
退職者 生命・医療 共済 |
保障対象件数 | 25,171 | 25,954 | 25,608 |
保障対象者(人) | 38,185 | 39,575 | 39,131 |
防衛省生協について
ご相談・お問い合わせ
03-3514-2241(代表)