防衛省生協について
防衛省生協の現況
令和4年6月末現在
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
項 目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|
組合員数(人) | 308,572 | 309,575 | 306,072 | |
出資金総額(百万円) | 1,459 | 1,459 | 1,440 | |
資産総額(百万円) | 88,093 | 87,851 | 86,438 | |
純資産額(百万円) | 15,224 | 17,215 | 16,479 | |
火災・災害 共済 |
現職組合員数(人) | 63,991 | 64,888 | 66,132 |
加入率(%) | 24.5 | 25.0 | 25.4 | |
退職組合員数(人) | 65,672 | 65,117 | 64,137 | |
生命・医療 共済 |
現職組合員数(人) | 224,572 | 226,154 | 223,181 |
加入率(%) | 85.8 | 87.3 | 85.7 | |
配偶者(人) | 29,390 | 29,338 | 28,790 | |
こども(人) | 34,809 | 33,535 | 32,381 | |
退職者 生命・医療 共済 |
保障対象件数 | 26,524 | 25,561 | 25,171 |
保障対象者(人) | 40,018 | 38,736 | 38,185 |